1-1-1984	1-1-1985	26	29	84
1-1-1985	1-1-1986	26	29	85
1-1-1986	1-1-1987	26	29	86
1-1-1987	1-1-1988	26	29	87
1-1-1988	1-1-1989	26	29	88
1-1-1989	1-1-1990	26	29	89
1-1-1990	1-1-1991	26	29	90
1-1-1991	1-1-1992	26	29	91
1-1-1992	1-1-1993	26	29	92
1-1-1993	1-1-1994	26	29	93
1-1-1994	1-1-1995	26	29	94
1-1-1995	1-1-1996	26	29	95
1-1-1996	1-1-1997	26	29	96
1-1-1997	1-1-1998	26	29	97
1-1-1998	1-1-1999	26	29	98
1-1-1999	1-1-2000	26	29	99
1-1-2000	1-1-2001	26	29	00
1-1-2001	1-1-2002	26	29	01
1-1-1984	1-1-1985	-22	-19	84
1-1-1985	1-1-1986	-22	-19	85
1-1-1986	1-1-1987	-22	-19	86
1-1-1987	1-1-1988	-22	-19	87
1-1-1988	1-1-1989	-22	-19	88
1-1-1989	1-1-1990	-22	-19	89
1-1-1990	1-1-1991	-22	-19	90
1-1-1991	1-1-1992	-22	-19	91
1-1-1992	1-1-1993	-22	-19	92
1-1-1993	1-1-1994	-22	-19	93
1-1-1994	1-1-1995	-22	-19	94
1-1-1995	1-1-1996	-22	-19	95
1-1-1996	1-1-1997	-22	-19	96
1-1-1997	1-1-1998	-22	-19	97
1-1-1998	1-1-1999	-22	-19	98
1-1-1999	1-1-2000	-22	-19	99
1-1-2000	1-1-2001	-22	-19	00
1-1-2001	1-1-2002	-22	-19	01



1-1-1984	1-1-1984	-19	29	84
1-1-1985	1-1-1985	-19	29	85
1-1-1986	1-1-1986	-19	29	86
1-1-1987	1-1-1987	-19	29	87
1-1-1988	1-1-1988	-19	29	88
1-1-1989	1-1-1989	-19	29	89
1-1-1990	1-1-1990	-19	29	90
1-1-1991	1-1-1991	-19	29	91
1-1-1992	1-1-1992	-19	29	92
1-1-1993	1-1-1993	-19	29	93
1-1-1994	1-1-1994	-19	29	94
1-1-1995	1-1-1995	-19	29	95
1-1-1996	1-1-1996	-19	29	96
1-1-1997	1-1-1997	-19	29	97
1-1-1998	1-1-1998	-19	29	98
1-1-1999	1-1-1999	-19	29	99
1-1-2000	1-1-2000	-19	29	00
1-1-2001	1-1-2001	-19	29	01
1-1-2002	1-1-2002	-19	29	01







'centre_x	40
'centre_y	32
'radius	26
'angle
0	40	66	32	32	'Text
15	40	65.1140714835158	32	25.2707048273345	'Text
30	40	62.5166604983954	32	19	'Text
45	40	58.3847763108502	32	13.6152236891498	'Text
60	40	53	32	9.4833395016046	'Text
75	40	46.7292951726655	32	6.88592851648422	'Text
90	40	40	32	6	'Text
105	40	33.2707048273345	32	6.88592851648422	'Text
120	40	27	32	9.48333950160459	'Text
135	40	21.6152236891498	32	13.6152236891498	'Text
150	40	17.4833395016046	32	19	'Text
165	40	14.8859285164842	32	25.2707048273345	'Text
180	40	14	32	32	'Text
195	40	14.8859285164842	32	38.7292951726655	'Text
210	40	17.4833395016046	32	45	'Text
225	40	21.6152236891498	32	50.3847763108502	'Text
240	40	27	32	54.5166604983954	'Text
255	40	33.2707048273345	32	57.1140714835158	'Text
270	40	40	32	58	'Text
285	40	46.7292951726656	32	57.1140714835158	'Text
300	40	53	32	54.5166604983954	'Text
315	40	58.3847763108502	32	50.3847763108502	'Text
330	40	62.5166604983954	32	45	'Text
345	40	65.1140714835158	32	38.7292951726655	'Text


'centre_x	110
'centre_y	32
'radius	26
'angle
0	110	136	32	32	'Text
15	110	135.114071483516	32	25.2707048273345	'Text
30	110	132.516660498395	32	19	'Text
45	110	128.38477631085	32	13.6152236891498	'Text
60	110	123	32	9.4833395016046	'Text
75	110	116.729295172666	32	6.88592851648422	'Text
90	110	110	32	6	'Text
105	110	103.270704827334	32	6.88592851648422	'Text
120	110	97	32	9.48333950160459	'Text
135	110	91.6152236891498	32	13.6152236891498	'Text
150	110	87.4833395016046	32	19	'Text
165	110	84.8859285164842	32	25.2707048273345	'Text
180	110	84	32	32	'Text
195	110	84.8859285164842	32	38.7292951726655	'Text
210	110	87.4833395016046	32	45	'Text
225	110	91.6152236891498	32	50.3847763108502	'Text
240	110	97	32	54.5166604983954	'Text
255	110	103.270704827334	32	57.1140714835158	'Text
270	110	110	32	58	'Text
285	110	116.729295172666	32	57.1140714835158	'Text
300	110	123	32	54.5166604983954	'Text
315	110	128.38477631085	32	50.3847763108502	'Text
330	110	132.516660498395	32	45	'Text
345	110	135.114071483516	32	38.7292951726655	'Text
	6	6	10	5
	21	11	3	3


123.00

1	11	1	5	'A
1	11	59	63	'B
139	149	1	5	'C
139	149	59	63	'D
